全归类师在线,免费帮你解决商品归类疑难问题

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

在线
客服

在线客服服务时间: 9:00-24:00

选择下列客服马上在线沟通:

快速
发帖

客服
热线

010-62010715
7*24小时客服服务热线

关注
微信

关务资讯公众号
顶部
海关AEO认证申请全攻略2022年预归类师考试秘籍中国船务课程视频2020年关务水平测试培训
申请进出口商品预归类视频!AEO认证政策解读商品归类在线解答海关AEO认证,100%通过
AEO认证服务网北京岸谷关务官网预归类服务-归类师权威操作预归类考试网
收藏本版 |订阅

【外贸新闻板】 今日: 0|主题: 33982|排名: 11 

推荐主题

返 回 发新帖
*滑块验证:
作者 回复/查看 最后发表
预览 今年前7个月我国外贸进出口同比增长24.5% 实现连续14个月正增长 111877 2021-8-7 01257 111877 2021-8-7 19:18
预览 海港繁忙,前7个月我国进出口同比增长24.5% 1397182 2021-8-7 01079 1397182 2021-8-7 19:00
预览 浦东国际机场海关在同一天同一航班连续查获3起毒品案件 124920942 2021-8-7 01030 124920942 2021-8-7 18:37
预览 海口新海港增设旅客专用进出口 13924681979 2021-8-7 0956 13924681979 2021-8-7 18:24
预览 海关助力,湛江美味汤圆首次供港 12月8号 2021-8-7 0981 12月8号 2021-8-7 18:18
预览 7856件!西安海关查获出口涉嫌侵权货物数量最多案件 168168 2021-8-7 01372 168168 2021-8-7 17:46
预览 占地176.28亩!玉林保税物流中心来了,选址位于... 03456 2021-8-7 01097 03456 2021-8-7 17:43
预览 海关总署:1至7月份外贸持续向好 出口产品结构持续优化 123456789309 2021-8-7 01035 123456789309 2021-8-7 17:42
预览 连续14个月正增长!海关总署:前7月我国进出口同比增长逾24% 11223344ok 2021-8-7 01243 11223344ok 2021-8-7 17:31
预览 长沙海关支持国产双层动车组首次出口欧洲 00000 2021-8-7 01215 00000 2021-8-7 17:17
预览 我国前7个月外贸进出口同比增长24.5% 19760805270 2021-8-7 01097 19760805270 2021-8-7 16:42
预览 海关总署:前7个月我国外贸进出口21.34万亿元 连续14个月正增长 123456qq 2021-8-7 01170 123456qq 2021-8-7 16:30
预览 今年1至7月份中西部地区外贸进出口3.76万亿元 外贸竞争优势明显 20101062 2021-8-7 01000 20101062 2021-8-7 16:29
预览 入境旅客从航班落地到完成检疫仅需80分钟!上海海关筑牢口岸防疫安全屏障 20797714 2021-8-7 01125 20797714 2021-8-7 16:23
预览 李江涛观点,2021年1~6月份进出口情况分析与评价,总体创新高 124528358 2021-8-7 01219 124528358 2021-8-7 16:10
预览 前7个月我国民营企业进出口10.23万亿元同比增长31% 拉动我国外贸快速增长 111 2021-8-7 01025 111 2021-8-7 16:05
预览 海关总署:前7个月我国进出口总值21.34万亿人民币 同比增长24.5% 2001xwc 2021-8-7 01182 2001xwc 2021-8-7 15:48
预览 进出口连续14个月同比增长!今年前7个月汽车出口同比翻番 041316 2021-8-7 01003 041316 2021-8-7 15:29
预览 海关总署:前7个月我国外贸进出口21.34万亿元 连续14个月正增长 110110 2021-8-7 01001 110110 2021-8-7 15:25
预览 海关总署:前7个月我国外贸进出口21.34万亿元,同比2019年增长22.3% 13431593720 2021-8-7 01062 13431593720 2021-8-7 14:50
预览 海关总署:前7月我国铁矿砂进口均价每吨1116.1元,上涨69.5% 19114hjm 2021-8-7 21302 5566529 2021-8-7 14:38
预览 海关总署:前7个月我国外贸进出口21.34万亿元 连续14个月正增长 1984qinqin 2021-8-7 01211 1984qinqin 2021-8-7 14:31
预览 冻鱿鱼包装检出阳性,海关总署暂停阿根廷1家企业进口申报 2006bgks 2021-8-7 01233 2006bgks 2021-8-7 14:27
预览 最新外贸数据划重点!前7个月我国民营企业进出口增速最快,比重提升 19740206 2021-8-7 01247 19740206 2021-8-7 14:26
预览 海关总署:今年前7个月我国进出口同比增长24.5% 1000000 2021-8-7 01209 1000000 2021-8-7 14:18
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

*滑块验证:

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|外贸精英网 ( 京ICP备19046145号 )

GMT+8, 2024-11-30 17:50

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块