2020年预归类考试实战课程

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

在线
客服

在线客服服务时间: 9:00-24:00

选择下列客服马上在线沟通:

快速
发帖

客服
热线

010-62010715
7*24小时客服服务热线

关注
微信

关务资讯公众号
顶部
海关AEO认证申请全攻略2022年预归类师考试秘籍中国船务课程视频2020年关务水平测试培训
申请进出口商品预归类视频!AEO认证政策解读商品归类在线解答海关AEO认证,100%通过
AEO认证服务网北京岸谷关务官网预归类服务-归类师权威操作预归类考试网
收藏本版 |订阅

【外贸新闻板】 今日: 0|主题: 33982|排名: 11 

推荐主题

返 回 发新帖
*滑块验证:
作者 回复/查看 最后发表
预览 助力菊粉焕发“生机”走向国际市场,西永海关扎实为企业办实事 123456789101 2021-8-7 01029 123456789101 2021-8-7 14:09
预览 青岛海关查获33枚非法夹藏入境法螺壳 176069873 2021-8-7 01016 176069873 2021-8-7 13:49
预览 冻鱿鱼包装检出阳性,海关总署暂停阿根廷1家企业进口申报 13530789395 2021-8-7 01263 13530789395 2021-8-7 13:43
预览 海关总署:7月我国进出口总值3.27万亿元,同比增长11.5% 121574164 2021-8-7 01390 121574164 2021-8-7 13:33
预览 海关总署:前7个月我国对“一带一路”沿线国家合计进出口增长25.5% 1979 2021-8-7 01116 1979 2021-8-7 13:32
预览 海关总署:前7个月我国出口机电产品6.88万亿元,增长25.5% 196965150 2021-8-7 01188 196965150 2021-8-7 13:24
预览 海关总署:前7个月我国一般贸易进出口同比增长27.6% 012345 2021-8-7 01081 012345 2021-8-7 13:06
预览 每经12点|21.34万亿!我国进出口总值连续14个月正增长,7月贸易顺差同比减少15.3%;林书豪确诊新冠肺炎,在上海治疗 157772999 2021-8-7 0789 157772999 2021-8-7 13:05
预览 中国最新外贸数据出炉,海关总署:外贸进出口已连续14个月正增长 2008888888 2021-8-7 01141 2008888888 2021-8-7 12:52
预览 21.34万亿!连续14个月正增长!刚刚,海关总署发布前7个月我国进出口重磅数据 1562溢洪 2021-8-7 0784 1562溢洪 2021-8-7 12:48
预览 海关总署:前7个月我国进口汽车61.5万辆,增加43.2% 111123 2021-8-7 0968 111123 2021-8-7 12:45
预览 海关总署:前7个月民营企业进出口增长31%,占外贸总值的47.9% 140cola 2021-8-7 0942 140cola 2021-8-7 12:44
预览 同比增长93.7%!上半年昆明实现进出口总额730.89亿元 13880772176l 2021-8-7 0938 13880772176l 2021-8-7 12:37
预览 海关总署:前7个月我国外贸进出口21.34万亿元 连续14个月正增长 001002 2021-8-7 01048 001002 2021-8-7 12:36
预览 西安海关查获出口涉嫌侵权货物7856件 110657440 2021-8-7 0941 110657440 2021-8-7 12:24
预览 海关总署:前7个月我国外贸进出口21.34万亿元 1120 2021-8-7 0999 1120 2021-8-7 12:22
预览 进出口银行董事方上浦、李颖、邹兆荣、杨丽慧赴新疆分行和喀什分行调研,进出口银行董事会秘书蒋鞠华陪同 079417 2021-8-7 02959 079417 2021-8-7 12:21
预览 外包装检出阳性 海关总署对境外2家企业采取紧急预防性措施 18324940 2021-8-7 01066 18324940 2021-8-7 12:08
预览 海关总署:前7个月我国机电产品和劳动密集型产品出口均增长 19392 2021-8-7 01084 19392 2021-8-7 12:06
预览 海关总署:前7个月集成电路进口3682.9亿个,同比增加27.4% 13785674326 2021-8-7 01197 13785674326 2021-8-7 12:00
预览 海关总署:今年前7个月我国进出口同比增长24.5% 0411kwok 2021-8-7 01193 0411kwok 2021-8-7 11:57
预览 7月份,我国进出口总值3.27万亿元,同比增长11.5%,贸易顺差3626.7亿元,同比减少15.3% 1220zhangyan 2021-8-7 01155 1220zhangyan 2021-8-7 11:52
预览 海关总署:前7个月我国铁矿砂、原油、煤等商品进口量减价扬 12727308 2021-8-7 01373 12727308 2021-8-7 11:41
预览 前7月中国进出口总值21.34万亿元,同比增24.5% 125419393 2021-8-7 01248 125419393 2021-8-7 11:39
预览 海关总署:前7个月中美贸易总值为2.62万亿元,增长28.9% 11007759 2021-8-7 01265 11007759 2021-8-7 11:37
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

*滑块验证:

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|外贸精英网 ( 京ICP备19046145号 )

GMT+8, 2024-11-30 17:44

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块