海关AEO认证全流程服务,100%通过

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

在线
客服

在线客服服务时间: 9:00-24:00

选择下列客服马上在线沟通:

快速
发帖

客服
热线

010-62010715
7*24小时客服服务热线

关注
微信

关务资讯公众号
顶部
海关AEO认证申请全攻略2022年预归类师考试秘籍中国船务课程视频2020年关务水平测试培训
申请进出口商品预归类视频!AEO认证政策解读商品归类在线解答海关AEO认证,100%通过
AEO认证服务网北京岸谷关务官网预归类服务-归类师权威操作预归类考试网
收藏本版 |订阅

【外贸新闻板】 今日: 0|主题: 33982|排名: 11 

推荐主题

返 回 发新帖
*滑块验证:
作者 回复/查看 最后发表
预览 海关总署:与东盟、印度、阿联酋等沿线国家进出口均实现快速增长 2006customs 2021-7-13 01134 2006customs 2021-7-13 14:43
预览 海关总署:三方面因素拉动,上半年我国进出口规模创下历史同期最好水平 123235406 2021-7-13 01017 123235406 2021-7-13 14:35
预览 海关总署:上半年我国跨境电商进出口同比增长28.6% 188099785 2021-7-13 01023 188099785 2021-7-13 14:28
预览 上半年进出口情况如何?海关总署:货物贸易进出口总值同比增长27.1% 022 2021-7-13 31295 350623 2021-7-13 14:25
预览 权威快报|增长27.1%,我国上半年进出口总值18.07万亿元 116208340 2021-7-13 01032 116208340 2021-7-13 14:04
预览 海关总署:上半年我国跨境电商进出口增长28.6% 164317600 2021-7-13 01022 164317600 2021-7-13 13:59
预览 海关总署:下半年进出口同比增速或将放缓,全年仍有望保持较快增长 111111111111 2021-7-13 0996 111111111111 2021-7-13 13:56
预览 权威快报|增长27.1%,我国上半年进出口总值18.07万亿元 1976ksyjs 2021-7-13 21308 44954111 2021-7-13 13:50
预览 增长27.1%,我国上半年进出口总值18.07万亿元 007pig 2021-7-13 01035 007pig 2021-7-13 13:45
预览 中国发布丨海关总署:上半年我国货物贸易进出口总值18.07万亿元 创历史同期最好水平 104296820 2021-7-13 0906 104296820 2021-7-13 13:40
预览 海关总署:目前广州深圳等地港口通行能力正逐步恢复 214826250 2021-7-13 01067 214826250 2021-7-13 13:25
预览 上半年我国民营企业进出口8.64万亿元,增长35.1% 2005报检员 2021-7-13 01020 2005报检员 2021-7-13 13:20
预览 海关总署:输入性通胀风险总体可控 109109 2021-7-13 01110 109109 2021-7-13 13:16
预览 海关总署:国际大宗商品价格上涨阶段性推升企业生产成本 但输入性通胀风险总体可控 112 2021-7-13 0914 112 2021-7-13 13:09
预览 海关总署:跨境电商进出口增长28.6% 1943 2021-7-13 01038 1943 2021-7-13 13:05
预览 海关总署:民营企业进出口活力与韧性更足 116341390 2021-7-13 0887 116341390 2021-7-13 12:54
预览 上半年我国货物贸易进出口总值18.07万亿元 连续13个月同比正增长 00000000 2021-7-13 0756 00000000 2021-7-13 12:50
预览 “跨境电商B2B监管改革试点”一年成效明显 将在全国海关复制推广 19841106 2021-7-13 0849 19841106 2021-7-13 12:38
预览 我国跨境电商5年增长10倍,今年前5月进出口额增长36.9% 001124 2021-7-13 0840 001124 2021-7-13 12:22
预览 我国民营企业进出口如何?海关总署:今年上半年同比增长35.1% 2046 2021-7-13 0854 2046 2021-7-13 12:17
预览 海关总署:今年上半年我国外贸进出口总值同比增长27.1% 连续13个月保持同比正增长 12727308 2021-7-13 41234 6089175 2021-7-13 12:10
预览 为什么报关单里会有负数? 120护士 2021-7-13 01120 120护士 2021-7-13 12:07
预览 海关总署:有进出口实绩的民营企业增多 19053507 2021-7-13 01363 19053507 2021-7-13 12:02
预览 海关:进出口连续13个月同比正增长 12727308 2021-7-13 01168 12727308 2021-7-13 11:41
预览 海关总署:上半年对美进出口同比增34.6% 0429meizi 2021-7-13 01112 0429meizi 2021-7-13 11:38
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

*滑块验证:

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|外贸精英网 ( 京ICP备19046145号 )

GMT+8, 2024-11-28 16:34

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块